XRF Thin Films List:
Item No. | Material/Thickness | Application | Frequently Used For |
---|---|---|---|
TF-MY25 (formerly TF-125) | Mylar® 2.5μm | Gasoline, diesel, solvents (not suitable for acids/bases) | ED XRF |
TF-MY35 (formerly TF-135) | Mylar® 3.5μm | Gasoline, diesel, solvents (not suitable for acids/bases) | ED/WD XRF |
TF-MY60 (formerly TF-160) | Mylar® 6.0μm | Gasoline, diesel, solvents (not suitable for acids/bases) | ED/WD XRF |
TF-PP40 (formerly TF-240) | Polypropylene 4.0μm | Loose powders, diluted acids (not suitable for gasoline/diesel) | ED XRF |
TF-PP60 (formerly TF-260) | Polypropylene 6.0μm | Loose powders, diluted acids (not suitable for gasoline/diesel) | ED/WD XRF |
TF-PP12 (formerly TF-212) | Polypropylene 12.0μm | Loose powders, diluted acids (not suitable for gasoline/diesel) | ED/WD XRF |
TF-KP75 (formerly TF-475) | Kapton® 7.5μm | Aromatic hydrocarbons | ED/WD XRF |
TF-PX30 (formerly TF-630) | PETREOX® 3.0μm | Gasoline, diesel, solvents (not suitable for acids/bases) | ED/WD XRF |
Form: | Diameter | Addition to Item Number |
---|---|---|
Roll | 76 mm x 91 m | -roll (e.g., TF-PP40-roll) |
Circle for 32 mm cups | 54 mm x 400 pcs | -215 (e.g., TF-PP40-215) |
Circle for 35/40 mm cups | 64 mm x 400 pcs | -255 (e.g., TF-PP40-255) |
Circle for 45 mm cuups | 76 mm x 400 pcs | -300 (e.g., TF-PP40-300) |
Square | 82 mm x 400 pcs | -345 (e.g., TF-PP40-345) |
All products in the category Liquid Analysis: